您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

山东鲁能2021年中超第二阶段赛程表,中超25轮山东鲁能

tamoadmin 2024-06-04 人已围观

简介1.山东鲁能2011中超赛程2.2012天津泰达亚冠赛程3.求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表4.求09中超鲁能比赛对阵,时间表中超:轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注 1 3-22 日 1 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东体育中心 15:30 2 3-28 六 16 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30 3 4-3 五 26

1.山东鲁能2011中超赛程

2.2012天津泰达亚冠赛程

3.求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表

4.求09中超鲁能比赛对阵,时间表

山东鲁能2021年中超第二阶段赛程表,中超25轮山东鲁能

中超:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注

1 3-22 日 1 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东体育中心 15:30

2 3-28 六 16 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

4 4-12 日 23 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东体育中心 19:30

5 4-17 五 35 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东体育中心 19:30 因场地主客对调

6 4-26 日 46 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东体育中心 19:30

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 19:30

8 5-10 日 61 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:30 因活动主客对调

9 5-15 五 69 广药白云山 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 15:30

10 5-24 日 76 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东体育中心 19:30

11 6-13 六 86 杭州绿城房产 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育场 19:30

12 6-20 六 91 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东体育中心 19:30

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-2 四 106 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东体育中心 19:30

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都体育中心 19:30

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:30

17 8-8 六 136 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 陕西省体育场 15:30

18 8-22 六 138 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东体育中心 19:30

19 8-26 三 151 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 19:30

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30 因场地主客对调

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30

22 9-12 六 172 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东体育中心 19:30

23 9-16 三 181 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东体育中心 19:30 全运会主客对调

24 9-20 日 189 山东鲁能泰山 广药白云山 济南 山东体育中心 19:30

25 9-26 六 196 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30

26 10-5 一 206 山东鲁能泰山 杭州绿城房产 济南 山东体育中心 19:30

27 10-11 日 211 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 15:30

28 10-17 六 223 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东体育中心 15:30

29 10-24 六 226 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30 30 10-31 六 240 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东体育中心 15:30

亚冠:

日期 时间 对阵

3.10 18:00 大阪钢巴 3-0 山东鲁能

3.17 15:30 山东鲁能 5-0 斯里维加亚

4.8 15:30 山东鲁能 2-0 首尔FC

4.21 18:00 首尔FC 1-1 山东鲁能

5.6 19:30 山东鲁能 大阪钢巴

5.20 21:00 斯里维加亚 山东鲁能

山东鲁能2011中超赛程

足协杯决赛,鲁能面对申花,我认为鲁能最有可能捧得冠军。

山东鲁能目前的气势正高,而且在半决赛中以10人应战的情况下2:0击败上海上港,可以说这场比赛在很大程度上提升了山东鲁能的士气,想必在决赛中,山东鲁能会把这股士气带进去,战胜申花很有可能。

山东鲁能与上海申花足协杯决赛相遇也是24年后的相遇,在24年前,李霄鹏教练还是队员,而现在李肖鹏已经是教练了,现在执教的山东鲁能战绩斐然,其执教能力也是收放自如,得到很多的球迷的认可。

上海申花虽然最近的战绩不错,而且在半决赛中3:2击败大连一方,但是上海申花在足协杯的表现与联赛是截然相反的。

虽然上海申花在联赛中一度在保级线上挣扎,但是在足协杯中,上海申花高歌猛进,未遇到敌手。

两队在中超第10轮有过一次交战,当时是山东鲁能3:1大胜上海申花。而现在上海申花引进了沙拉维、金信煜、彭欣力等球员,而且主帅也更换为崔康熙,可以说现在的上海申花已经不是当时的上海申花。

而鲁能也有了很大的变化,尤其是佩莱和费莱尼的双塔组合,格德斯的单箭头更是让很多球队为之忌惮。

在山东鲁能联赛排名第四,进入前三没有希望的情况下,只有寄希望夺取足协杯才能进军下赛季的亚冠。

而现在鲁能在足协杯决赛中很有可能全盘倾出,背水一战,面对上海申花,取胜的可能性是极大的,对于鲁能来说没有退路,只有胜利,那就是足协杯冠军。

2012天津泰达亚冠赛程

轮次 日期 星期 主队 客队 城市 体育场 开球时间

1 4月1日 五 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30

2 4月10日 日 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

3 4月15日 五 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 19:30

4 4月24日 日 山东鲁能泰山 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月29日 五 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

6 5月7日 六 山东鲁能泰山 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30

7 5月15日 七 诺贝尔绿城 山东鲁能泰山 义务 梅湖体育中心 19:30

8 5月20日 五 山东鲁能泰山 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月29日 日 大连实德 山东鲁能泰山 大连 大连金州体育场 15:30

10 6月11日 六 山东鲁能泰山 南昌衡源 济南 山东省体育中心 19:30

11 6月18日 六 北京国安 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30

12 6月22日 三 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

13 6月26日 日 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30

14 7月2日 六 山东鲁能泰山 深圳红钻 济南 山东省体育中心 19:30

15 7月6日 三 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45

16 7月10日 日 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30

17 7月14日 四 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30

18 7月30日 六 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月6日 六 陕西中建 山东鲁能泰山 西安 陕西体育场 时间待定

20 8月13日 六 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

21 8月17日 三 江苏舜天 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40

22 8月21日 日 山东鲁能泰山 诺贝尔绿城 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月11日 日 广州恒大 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00

24 9月18日 日 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30

25 9月24日 六 南昌衡源 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30

26 8月26日 五 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

27 10月15日六 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30

28 10月22日六 山东鲁能泰山 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30

29 10月29日六 深圳红钻 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 15:30

30 11月2日 三 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30

求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表

天津泰达康师傅队2012赛季完全赛程

比赛轮次 双方对阵 比赛时间 主场 星期

超级杯 广州恒大2:1天津泰达 2.25 14:00 广州大学城体育场 六

亚冠第1轮 天津泰达0:0中央海岸水手 3.7 20:00 泰达足球场 三

中超第1轮 天津泰达1:0大连阿尔滨 3.11 19:30 泰达足球场 日

中超第2轮 青岛中能2:1天津泰达 3.16 19:35 青岛天泰体育场 五

亚冠第2轮 城南一和1:1天津泰达 3.21 19:00 韩国城南综合运动场 三

中超第3轮 天津泰达 VS 江苏舜天 3.25 19:30 泰达足球场 日

中超第4轮 北京国安 VS 天津泰达 3.30 19:30 北京工人体育场 五

亚冠第3轮 天津泰达 VS 名古屋鲸八 4.3 19:30 泰达足球场 二

中超第5轮 天津泰达 VS 广州富力 4.8 15:30 泰达足球场 日

中超第6轮 上海申花 VS 天津泰达 4.13 20:00 上海虹口足球场 五

亚冠第4轮 名古屋鲸八 VS 天津泰达 4.18 19:00 日本爱知县丰田球场 三

中超第7轮 天津泰达 VS 杭州绿城 4.22 19:30 泰达足球场 日

中超第8轮 天津泰达 VS 广州恒大 4.27 19:30 泰达足球场 五

亚冠第5轮 中央海岸水手 VS 天津泰达 5.1 19:30 中央海岸球场 二

中超第9轮 大连实德 VS 天津泰达 5.6 15:30 大连金州体育场 日

中超第10轮 天津泰达 VS 山东鲁能 5.11 19:30 泰达足球场 五

亚冠第6轮 天津泰达 VS 城南一和 5.15 19:30 泰达足球场 二

中超第11轮 辽宁宏运 VS 天津泰达 5.20 15:30 沈阳铁西体育场 日

中超第12轮 天津泰达 VS 上海申鑫 5.25 19:30 泰达足球场 五

中超第13轮 河南建业 VS 天津泰达 6.16 19:30 郑州航海体育场 六

中超第14轮 天津泰达 VS 贵州人和 6.23 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六

中超第15轮 长春亚泰 VS 天津泰达 6.30 19:35 长春经开体育场 六

中超第16轮 大连阿尔滨 VS 天津泰达 7.8 19:00 大连金州体育场 日

中超第17轮 天津泰达 VS 青岛中能 7.14 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六

中超第18轮 江苏舜天 VS 天津泰达 7.22 19:40 南京奥体中心 日

中超第19轮 天津泰达 VS 北京国安 7.28 19:30 天津奥体中心体育场(暂定) 六

中超第20轮 广州富力 VS 天津泰达 8.5 20:00 广州越秀山体育场 日

中超第21轮 天津泰达 VS 上海申花 8.11 19:30 泰达足球场 六

中超第22轮 杭州绿城 VS 天津泰达 8.18 19:35 杭州黄龙体育中心 六

中超第23轮 广州恒大 VS 天津泰达 8.25 19:35 广州天河体育中心 六

中超第24轮 天津泰达 VS 大连实德 9.14 19:30 泰达足球场 五

中超第25轮 山东鲁能 VS 天津泰达 9.21 19:35 山东省体育中心 日

中超第26轮 天津泰达 VS 辽宁宏运 9.28 19:30 泰达足球场 五

中超第27轮 上海申鑫 VS 天津泰达 10.6 19:45 金山体育场 六

中超第28轮 天津泰达 VS 河南建业 10.20 19:30 泰达足球场 六

中超第29轮 贵州人和 VS 天津泰达 10.27 15:30 贵阳奥体中心 六

中超第30轮 天津泰达 VS 长春亚泰 11.3 15:30 泰达足球场 六

注:亚冠比赛时间均为当地时间,韩国与中国时差为1小时,日本与中国时差为1小时,澳大利亚与中国时差为2小时。

求09中超鲁能比赛对阵,时间表

比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间

中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 1 河南四五老窖 (轮空)

中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30

中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 2 (轮空) 武汉光谷

中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

中超 3 深圳上清饮 (轮空)

中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00

中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35

中超 4 (轮空) 厦门蓝狮

中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

中超 5 大连实德 (轮空)

中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城

中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 7 辽宁 (轮空)

中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30

中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

中超 8 (轮空) 青岛中能

中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

中超 9 长沙金德 (轮空)

中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30

中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

中超 10 (轮空) 长春亚泰

中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)

中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

中超 12 (轮空) 天津康师傅

中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00

中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)

中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

中超 14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

中超 14 北京国安 (轮空)

中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

中超 15 (轮空) 上海申花

中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 16 (轮空) 河南四五老窖

中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 17 武汉光谷 (轮空)

中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45

中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

中超 18 (轮空) 深圳上清饮

中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30

中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

中超 19 厦门蓝狮 (轮空)

中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

中超 20 (轮空) 大连实德

中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)

中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

中超 22 (轮空) 辽宁

中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00

中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

中超 23 青岛中能 (轮空)

中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

中超 24 (轮空) 长沙金德

中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30

中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

中超 25 长春亚泰 (轮空)

中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

