您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

2013年中超联赛赛事表_2013年中超联赛赛事表图片

tamoadmin 2024-06-05 人已围观

简介1.2022年中超赛程表2.中超2023赛程表3.中超历届总冠军一览表4.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表5.2023中超联赛赛程时间表6.谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?2011中超赛程轮次 球队 球队 1、16 山东鲁能 成都谢菲联 1、16 长春亚泰 河南建业 1、16 天津康师傅 深圳红钻 1、16 陕西中建 辽宁宏运 1、16 上海申花 青岛中能 1、16 江苏舜天 北京

1.2022年中超赛程表

2.中超2023赛程表

3.中超历届总冠军一览表

4.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

5.2023中超联赛赛程时间表

6.谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?

2013年中超联赛赛事表_2013年中超联赛赛事表图片

2011中超赛程

轮次 球队 球队

1、16 山东鲁能 成都谢菲联

1、16 长春亚泰 河南建业

1、16 天津康师傅 深圳红钻

1、16 陕西中建 辽宁宏运

1、16 上海申花 青岛中能

1、16 江苏舜天 北京国安

1、16 杭州绿城 南昌八一

1、16 广州恒大 大连实德

2、17 成都谢菲联 大连实德

2、17 南昌八一 广州恒大

2、17 北京国安 杭州绿城

2、17 青岛中能 江苏舜天

2、17 辽宁宏运 上海申花

2、17 深圳红钻 陕西中建

2、17 河南建业 天津泰达

2、17 山东鲁能 长春亚泰

3、18 长春亚泰 成都谢菲联

3、18 天津泰达 山东鲁能

3、18 陕西中建 河南建业

3、18 上海申花 深圳红钻

3、18 江苏舜天 辽宁宏运

3、18 杭州绿城 青岛中能

3、18 广州恒大 北京国安

3、18 大连实德 南昌八一

4、19 成都谢菲联 南昌八一

4、19 北京国安 大连实德

4、19 青岛中能 广州恒大

4、19 辽宁宏运 杭州绿城

4、19 深圳红钻 江苏舜天

4、19 河南建业 上海申花

4、19 山东鲁能 陕西中建

4、19 长春亚泰 天津泰达

5、20 天津泰达 成都谢菲联

5、20 陕西中建 长春亚泰

5、20 上海申花 山东鲁能

5、20 江苏舜天 河南建业

5、20 杭州绿城 深圳红钻

5、20 广州恒大 辽宁宏运

5、20 大连实德 青岛中能

5、20 南昌八一 北京国安

6、21 成都谢菲联 北京国安

6、21 青岛中能 南昌八一

6、21 辽宁宏运 大连实德

6、21 深圳红钻 广州恒大

6、21 河南建业 杭州绿城

6、21 山东鲁能 江苏舜天

6、21 长春亚泰 上海申花

6、21 天津泰达 陕西中建

7、22 陕西中建 成都谢菲联

7、22 上海申花 天津泰达

7、22 江苏舜天 长春亚泰

7、22 杭州绿城 山东鲁能

7、22 广州恒大 河南建业

7、22 大连实德 深圳红钻

7、22 南昌八一 辽宁宏运

7、22 北京国安 青岛中能

8、23 成都谢菲联 青岛中能

8、23 辽宁宏运 北京国安

8、23 深圳红钻 南昌八一

8、23 河南建业 大连实德

8、23 山东鲁能 广州恒大

8、23 长春亚泰 杭州绿城

8、23 天津泰达 江苏舜天

8、23 陕西中建 上海申花

9、24 上海申花 成都谢菲联

9、24 江苏舜天 陕西中建

9、24 杭州绿城 天津泰达

9、24 广州恒大 长春亚泰

9、24 大连实德 山东鲁能

9、24 南昌八一 河南建业

9、24 北京国安 深圳红钻

9、24 青岛中能 辽宁宏运

10、25 成都谢菲联 辽宁宏运

10、25 深圳红钻 青岛中能

10、25 河南建业 北京国安

10、25 山东鲁能 南昌八一

10、25 长春亚泰 大连实德

10、25 天津泰达 广州恒大

10、25 陕西中建 杭州绿城

10、25 上海申花 江苏舜天

11、26 江苏舜天 成都谢菲联

11、26 杭州绿城 上海申花

11、26 广州恒大 陕西中建

11、26 大连实德 天津泰达

11、26 南昌八一 长春亚泰

11、26 北京国安 山东鲁能

11、26 青岛中能 河南建业

11、26 辽宁宏运 深圳红钻

12、27 成都谢菲联 深圳红钻

12、27 河南建业 辽宁宏运

12、27 山东鲁能 青岛中能

12、27 长春亚泰 北京国安

12、27 天津泰达 南昌八一

12、27 陕西中建 大连实德

12、27 上海申花 广州恒大

12、27 江苏舜天 杭州绿城

13、28 杭州绿城 成都谢菲联

13、28 广州恒大 江苏舜天

13、28 大连实德 上海申花

13、28 南昌八一 陕西中建

13、28 北京国安 天津泰达

13、28 青岛中能 长春亚泰

13、28 辽宁宏运 山东鲁能

13、28 深圳红钻 河南建业

14、29 成都谢菲联 河南建业

14、29 山东鲁能 深圳红钻

14、29 长春亚泰 辽宁宏运

14、29 天津泰达 青岛中能

14、29 陕西中建 北京国安

14、29 上海申花 南昌八一

14、29 江苏舜天 大连实德

14、29 杭州绿城 广州恒大

15、30 广州恒大 成都谢菲联

15、30 大连实德 杭州绿城

15、30 南昌八一 江苏舜天

15、30 北京国安 上海申花

15、30 青岛中能 陕西中建

15、30 辽宁宏运 天津泰达

15、30 深圳红钻 长春亚泰

15、30 河南建业 山东鲁能

2022年中超赛程表

中超时间赛程表:

2023年4月15日开幕,2023年11月4日收官。2023年4月8日,2023赛季中超联赛赛程公布,联赛恢复主客场,揭幕战由北京国安对阵梅州客家于4月15日在北京工人体育场举行。

比赛介绍

中国足球协会超级联赛是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。

中超联赛开始于2004年,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛。中超联赛是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位,中超冠军将获得火神杯。

自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队,实行执行“升3降3”政策。2023赛季中超参赛规模缩编至16家俱乐部,改回“升2降2”升降级政策。

官方标识

2002下半年开始至年底中国足球协会向全国征集中超标志、吉祥物等相关VI设计,并邀请人士组成评委会,对标志和吉祥物进行评选,最后“火球”独占鳌头。中超标识的原创作者是当时广州美术学院设计分院1999装潢(1)班学生梁长伟。

火球标志是以中国戏剧脸谱的描绘手法,将中超联赛的英文缩写CSL融入一个燃烧的火球,左边球形以Chinese Football Association Super League英文的首字母C、S、L的变形组合出足球团,右边是四道燃烧的火焰和代表中国足球协会超级联赛简称的CSL字母。整个标识象征着中超联赛充满火热的激情和生命的活力。

中超2023赛程表

中超2023年的赛程如下:4月20日18:00,重庆两江VS山东泰山,4月20日20:00广州队vs广州市。

中超官方公布了2023赛季中超联赛第11轮至第34轮的完整赛程。第11轮8月5日开始,12月17日34轮全部结束。165天的时间里,中超联赛共进行了216场比赛,各队基本上每周一都有比赛。第一轮北京国安VS沧州雄狮2023年6月5日19:00;第二轮成都荣成VS北京国安2023年6月8日19:30;第三轮16:302023年6月13日,北京国安诉。

中超联赛分为四个阶段,第一阶段已经结束。第一阶段采用赛制,海口赛区、大连赛区、梅州赛区。第二阶段采用主客场赛制,各队在各自主场对阵,第二阶段将于8月5日开始。比赛规则2022中超联赛,U2U21政策,本赛季中超联赛将沿用此前的U23政策。

踢足球注意事项

不做热身运动,直接上场踢足球特别容易出现扭伤或者拉伤,即便你的脚再痒痒也不要直接就开始踢足球。热身运动至少需要10分钟,你可以选择先慢跑五分钟,再活动下脚踝、膝关节,使得身体微微出汗,通过热身运动,把关节、韧带都活动开。

足球运动时你穿着的衣服、裤子和鞋子需要是运动专用的,这样才不会影响你的运动,最好穿纯棉的吸汗的运动服和足球运动鞋。在足球运动中会大量的出汗,此时就需要及时补充电解质。而普通的矿泉水或者纯净水起不到补充电解质的作用,因此,需要自己额外在矿泉水中加点盐,兑成淡盐水。

中超历届总冠军一览表

中超2023赛程表如下:

2023年4月15日开幕,2023年11月4日收官。2023年4月8日,2023赛季中超联赛赛程公布。联赛恢复主客场,揭幕战由北京国安对阵梅州客家于4月15日在北京工人体育场举行。

中超联赛:

2023赛季中国足球协会超级联赛,是自2004年中国足球协会超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第20届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第30届中国足球顶级职业联赛。

以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第62届中国足球顶级联赛。该赛季中超联赛缩减至16队参加并恢复主客场制度,2023年4月15日开幕,2023年11月4日收官。

赛事政策:

2023年2月7日,2023年职业联赛俱乐部负责人会议暨中超、中甲、中乙俱乐部负责人峰会在香河国家队基地召开。会议上中国足协和中足联筹备组公布了2023赛季各项政策方案。2023赛中超联赛实行常规的主客场制。

2023赛中超联赛参赛球队缩编为16队,共进行30轮240场比赛较量。2023赛中超联赛取消U23球员始终在场要求,但须至少报名5名本俱乐部注册4年以上的U21球员。

参加2023赛中超联赛各中超俱乐部必须参加U21联赛,这也是准入的条件之一。2023年U21联赛优胜队(名额待定)升级至2024年中乙联赛,U21联赛队伍升入中乙联赛后以俱乐部B队形式参加中乙联赛。

递补原则:

1、为确保联赛的整体竞技水平,将严格明确俱乐部的竞技成绩要求,如升降级为升三降三,则具备递补资格的俱乐部仅限原降级的三个俱乐部和低级别联赛上赛季排名第四至六名的俱乐部,以此类推。

2、连续降级的俱乐部将不允许连续递补,如俱乐部第一年联赛已降级并按相关原则递补回原级别联赛,若其在第二年联赛中依然降级,则不被允许继续递补,递补资格按照递补顺序由其他俱乐部获得。

急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

中超历届总冠军一览表如下:

1994年:大连万达;1995年:大连万达;1996年:大连万达;1997年:大连万达;1998年:北京国安;1999年:大连万达;2000年:上海申花;2001年:大连万达;2002年:大连阿尔滨;2003年:上海申花

资料拓展:

1994年至1997年,大连万达队连续四次夺得中超冠军,成为中超历史上的第一支霸主。在这些年里,大连万达队聚集了一批实力强劲的球员,以出色的技术和战术打破了其他球队的困境。

1998年,北京国安队首次获得了中超冠军,这也是他们在中超历史上的唯一一次夺冠。当年的北京国安队拥有许多出色的国内球员和外援,他们的出色表现让球迷们记忆深刻。

上海申花队在2000年、2003年和2004年三度夺冠,成为中超历史上赢得冠军次数最多的球队之一。上海申花队在这几个赛季中展现出了强大的实力和团队合作精神,成为中超赛场上的一支强大劲旅。

山东鲁能队在2005年、2008年和2010年三度捧起了中超冠军奖杯。山东鲁能队一直以来都是中超联赛的顶级球队之一,他们凭借出色的球员和强大的实力屡次在中超赛场上崭露头角。

辽宁宏运队在2006年夺得了他们在中超历史上的唯一一次冠军。当年的辽宁宏运队凭借着出色的表现和顽强的斗志,以高水平的比赛打动了球迷们。

广州恒大队是目前中超历史上最成功的球队之一,他们在2011年至2019年间连续九次获得中超冠军。广州恒大队由于实力雄厚的引援和出色的管理团队,成为中超联赛的统治者。他们的成功也为中国足球树立了榜样,激励了更多的球队和球员。

上海上港队在2018年赛季获得了他们在中超历史上的首个冠军,这也是他们实力逐渐崛起的见证。上海上港队积极引进国内外顶级球员和教练,致力于提高自身实力,并最终收获了属于自己的荣誉。

江苏苏宁队在2020年赛季力压群雄,首次夺得中超冠军。江苏苏宁队历经多年的努力和建设,通过引进优秀球员和打造强大的团队,终于实现了他们夺冠的梦想。

广州恒大队在2021年再次夺得中超冠军,这也是他们第十次问鼎中超。广州恒大队凭借稳定的阵容和出色的表现,再次展示了他们统治中超赛场的实力。

2023中超联赛赛程时间表

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45

24 (轮空) 长沙金德

25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35

25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30

25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00

25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00

25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30

25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30

25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

25 长春亚泰 (轮空)

26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30

26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30

26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35

26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45

26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

26 (轮空) 陕西中新浐灞

27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35

27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00

27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35

27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30

27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45

27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30

27 天津康师傅 (轮空)

28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30

28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35

