您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区

2008赛季中超联赛赛程_2008赛季中超联赛赛程表

tamoadmin 2024-05-30 人已围观

简介1.中超联赛赛程表今天2.中超具体赛程表3.中超第四轮赛程4.谁告诉我2011年中超联赛辽足的赛程时间表……谢谢!5.哪位高手帮我找找,2002,2003赛季甲A和2004,2005,2006,2007赛季中超的全部赛程以及比分6.谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表?轮次 日期 星期 场序 主队 客队 8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆 8 5月9、10日 58

1.中超联赛赛程表今天

2.中超具体赛程表

3.中超第四轮赛程

4.谁告诉我2011年中超联赛辽足的赛程时间表……谢谢!

5.哪位高手帮我找找,2002,2003赛季甲A和2004,2005,2006,2007赛季中超的全部赛程以及比分

6.谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表?

2008赛季中超联赛赛程_2008赛季中超联赛赛程表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:

轮次 日期 星期 场序 主场 客场

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

中超联赛赛程表今天

长京亚冠战详细赛程确定 中超双雄四月战韩日劲敌 2008年02月26日22:24 新浪体育

新浪体育讯 在倒计时不到半个月的时候,亚足联公布了本年度亚冠赛的详细时间表和比赛所在的体育场。不仅如此,今年亚冠赛还特意对84场小组赛进行了场序排列,以便于更好地记录比赛成绩。

3月12日,中国球队中最先打响亚冠赛的是长春亚泰,下午15:30,长春亚泰将坐镇主场迎战弱旅越南平阳,如果不出意外,这应该是一场开门红,而且极有可能大比分取胜,毕竟对方实力不强而且肯定将无法适应长春依旧严寒的气候。

在比赛结束大约半个小时之后,北京国安历史上参加的第一场亚冠联赛也将打响,他们将在客场迎战越南南定,虽有客场作战的不利因素,但由于对手较弱,一场胜局也将可以期待。

在时间排列上,长春亚泰把三个主场比赛全部安排在了下午场,比赛时间也都统一在15:30,这与他们在中超联赛的比赛时间基本相同,而他们主场的下午场比赛也一直胜率较高。

而与之相对的是,北京国安把今年的所有主场比赛都安排在了晚场,而且主场都在丰台体育场,只不过首战在19:00进行,而后两场却都在更晚的20:00进行。

由于小组赛中国队的对手都同处东亚区,因此长春亚泰和北京国安并不太需要适应时差大幅变换的问题,对手中时差最大的也仅仅是澳大利亚的阿德莱德,虽然目前是夏时制,也仅仅与北京时间有+2.5小时的时差,比赛大多在15:00-18:00之间开始,而最晚进行的反倒是北京国安的后两场主场比赛。

而两支队伍的6场比赛除最后一战略有交叉外,其他5战在具体比赛时都可以错开,这对于中国球迷来说也是福音,可以很好地欣赏两场精彩的比赛。

对于长春亚泰和北京国安来说,本次都是第一次参加亚冠比赛,这对于他们来说是相当大的考验。尤其是长春亚泰,小组赛中就有浦项制铁和阿德莱德这两支实力强劲的对手,而在小组赛中仅有一支队伍出线的情况下,必须要经过一番苦斗。

而相对来说,北京国安的赛程略微有利,小组赛中仅有鹿岛鹿角实力强些,只要死拼对手就可以过关,长京能否在今年亚冠赛上为中国球队有所突破也非常令人期待。

场序 日期 时间 场地 对阵情况

05 2008-03-12 15:30 长春体育场 长春亚泰vs越南平阳

24 2008-03-19 17:00 辛德马什体育场 阿德莱德 vs长春亚泰

38 2008-04-09 15:30 长春体育场 长春亚泰vs浦项制铁

52 2008-04-23 18:00 浦项足球场 浦项制铁vs长春亚泰

61 2008-05-07 18:00 平阳体育场 越南平阳vs长春亚泰

75 2008-05-21 15:30 长春体育场 长春亚泰vs阿德莱德

长春亚泰赛程表 场序 日期 时间 场地 对阵情况

09 2008-03-12 18:00 河内美亭体育场 越南南定vs北京国安

23 2008-03-19 19:00 丰台体育场 北京国安vs泰京银行

34 2008-04-09 18:00 鹿岛体育场 鹿岛鹿角vs北京国安

48 2008-04-23 20:00 丰台体育场 北京国安vs鹿岛鹿角

65 2008-05-07 20:00 丰台体育场 北京国安vs越南南定

76 2008-05-21 17:00 曼谷朱拉体育场 泰京银行 vs北京国安

北京国安赛程表

(以上均为北京时间)

小组 球队一 球队二 球队三 球队四

A组 塞帕罕(伊朗) 库鲁奇队(乌兹) 伊蒂哈德队(沙特) 伊蒂哈德队(叙利亚)

B组 瓦赛尔队(阿联酋) 塞帕(伊朗) 科威特体育队 空军队(伊拉克)

C组 萨德队(卡塔尔) 瓦赫德队(阿联酋) 卡拉麦队(叙利亚) 艾赫里队(沙特)

D组 棉农(乌兹) 哈里法队(卡塔尔) 阿比尔队(伊拉克) 卡迪西亚队(科威特)

E组 长春亚泰 阿德莱德 浦项制铁 越南平阳

F组 泰京银行 北京国安 越南南定 鹿岛鹿角

G组 墨尔本胜利队 春武里队 大阪钢巴 全南天龙

中超具体赛程表

中超第二阶段比赛将于10月16日在大连和苏州举行,比赛采用双回合淘汰赛制,分为争冠组和保级组。第二阶段的争冠组将由第一阶段分别获得大连和苏州赛区前4名的球队组成,保级组则由两个赛区后4名的球队组成。

在双回合比赛中,两队先比较胜负关系,再比较进球数。若进球数仍相同,将进行加时赛。若加时赛平局,最终会进入点球大战。最终名次产生后,第16名直接降级,第15名将与中甲联赛第2名进行附加赛,以争夺下赛季中超联赛最后一个参赛资格。

扩展资料

第二阶段赛制为双回合淘汰赛赛制。冠、亚军决赛将分别在11月8日、12日进行,胜者将获得2020赛季中超联赛冠军。第二阶段15/16名比赛将在11月7日和11日进行,胜者将与中甲联赛第2名于11月18日和22日进行两回合附加赛,争夺明年中超联赛最后一个参赛资格,而联赛第16名将直接降级。

备受关注的山东鲁能和与北京国安的比赛时间随之确定,10月17日15:30分,两队将进行首场对决,10月22日19:35分两队将进行第二回合的较量,两场比赛都在苏州市体育中心进行。两回合的胜者将对阵恒大与华夏的胜者,争夺决赛资格。

凤凰网-中超第二阶段赛程公布

中超第四轮赛程

2023年6月22日至25日中超第三轮赛程表如下:

1、6月22日赛程

6月22日15:30延边龙鼎vs大连人;6月22日16:30四川九牛vs浙江队;6月22日17:30湖南湘涛vs河南队;6月22日19:30苏州东吴vs梅州客家;6月22日19:30南京城市vs长春亚泰。

2、6月23日赛程

6月23日17:00淄博齐盛vs北京国安;6月23日17:00江西庐山vs武汉三镇;6月23日19:30青岛西海岸vs沧州雄狮;6月23日19:30丹东腾跃vs青岛海牛;6月23日19:30重庆铜梁龙vs成都蓉城;6月23日19:30云南玉昆vs上海申花。

3、6月24日赛程

6月24日17:30广州队vs上海海港;6月24日19:30无锡吴钩vs天津津门虎;6月24日19:30东莞莞联vs山东泰山;6月24日19:30黑龙江冰城vs南通支云。

4、6月25日赛程

6月25日16:00南通海门珂缔缘vs深圳队。

中国足球协会超级联赛的外援政策:

2004~2006赛季,每个俱乐部只能引进3名外援,比赛中可以同时上场2人。2007~2008赛季,每个俱乐部可以同时注册4名外援,比赛中可以同时上场3人。

2019赛季中超联赛从第16轮起至赛季结束,外籍球员出场条款由“一场比赛中外籍球员可累计上场3人次”调整为:“一场比赛中同时上场的外籍球员不得超过3人”。

2020年7月8日上午,中国足协在上海召开的中超俱乐部总经理会议中确定,中超每家俱乐部全赛季累计注册7名外援、同时注册6人、单场比赛报名5人,单场比赛同时上场外援最多4人。当两支球队进行比赛时,如果一方仅1名外援归队,则对方同时上场外援人数最多3人;如果一方没有外援归队,则对方同时上场外援人数最多为2人。

谁告诉我2011年中超联赛辽足的赛程时间表……谢谢!

中超第四轮赛程如下:

6月9日:上海海港VS南通支云,时间是19:35。

6月9日:武汉三镇VS山东泰山,时间是19:35。

6月9日:梅州客家VS沧州雄狮,时间是19:35。

6月9日:大连人VS北京国安,时间是19:35。

7月2日:大连人VS青岛海牛,时间是19:35。

7月2日:沧州雄狮VS浙江队,时间是17:35。

7月2日:南通支云VS梅州客家,时间是1735。

7月16日:浙江队VS天津津门虎,时间是19:35。

7月19日:沧州雄狮VS成都蓉城,时间是19:35。

中超规则

中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共34轮,中超联赛执行“升2降2”政策,即:中超联赛第15名、第16名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名直接升入中超联赛。外援政策上,中超各队每场比赛最多可报名5名外援,上场4名外援,各队最多可报名1名港澳台球员。

中超联赛采用积分制,每支俱乐部在联赛中获得的积分决定其最终排名。每支参加联赛的球队每轮比赛可获得3分、1分或0分,3分代表获胜,1分代表平局,0分代表失利。每支球队每轮比赛最多只能获得3分,没有多余的奖励积分。

哪位高手帮我找找,2002,2003赛季甲A和2004,2005,2006,2007赛季中超的全部赛程以及比分

轮次日期主队比分客队0103-10宏运3-1 建业0203-17人和1-1 宏运0303-24宏运3-3 亚泰0403-31阿尔滨1-1 宏运0504-07宏运2-0 中能0604-16舜天1-0 宏运0704-22宏运0-0 国安0804-28富力2-1 宏运0905-06宏运1-1 申花1005-12绿城2-1 宏运1105-20宏运2-1 泰达1205-27实德2-2 宏运1306-16宏运1-0 鲁能1406-23宏运0-3 恒大1506-29申鑫0-0 宏运1607-07建业1-1 宏运1707-14宏运1-1 人和1807-22亚泰2-1 宏运1907-28宏运5-3 阿尔滨2008-04中能3-1 宏运2108-11宏运0-0 舜天2208-17国安宏运2308-25宏运富力2409-15申花宏运2509-22宏运绿城2609-28泰达宏运2710-06宏运实德2810-20鲁能宏运2910-27恒大宏运3011-03宏运申鑫

谁能提供2008-2009中超青岛中能主场完全赛程附加时间的表?

甲A联赛第十九轮 2002年09月02日

主队 比分 客队

金德 3-2 申花

平安 2-0 红塔

国力 1-0 力帆

实德 5-2 大河

国安 4-1 海牛

鲁能 2-0 中远

泰达 1-2 振邦

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

