您现在的位置是: 首页 > 球队专区 球队专区

历届奥运会纪念钞,09年奥运纪念钞交易市场

tamoadmin 2024-07-30 人已围观

简介1.那里有我国流通纪念币历年的发行量,要权威的数字工商银行回收航天钞,不过是有兑换期限的。2015年发行的以航天纪念钞,面额为100元,与现行流通人民币职能相同,与同面额人民币等值流通。在兑换期结束后就不能在银行兑换了,如果想要收藏可以在收藏市场买到。目前价格正是低洼地带,喜欢的话可以买来收藏一些。需求量的减少以及发行量的庞大,而市场上不待见航天钞作为流通货币使用,早期很多银行甚至以无法辨别真伪为

1.那里有我国流通纪念币历年的发行量,要权威的数字

历届奥运会纪念钞,09年奥运纪念钞交易市场

工商银行回收航天钞,不过是有兑换期限的。

2015年发行的以航天纪念钞,面额为100元,与现行流通人民币职能相同,与同面额人民币等值流通。在兑换期结束后就不能在银行兑换了,如果想要收藏可以在收藏市场买到。目前价格正是低洼地带,喜欢的话可以买来收藏一些。

需求量的减少以及发行量的庞大,而市场上不待见航天钞作为流通货币使用,早期很多银行甚至以无法辨别真伪为由拒绝存入航天钞,因此航天钞的价值大幅缩水,几乎没有升值,有段时间在部分收藏市场上甚至有币商为了解套低于面值售出航天钞。

不建议倒卖航天纪念钞,网上预约也使得倒卖成本几何级增加,再有,纪念币发行的越来越多,国家在通过政策拿掉纪念币的投资属性,前辈们说过,倒卖流通中人民币是违法行为,所以有些倒卖纪念币行为合法性已经很明晰了,等天威降至,你别说你不懂法。

那里有我国流通纪念币历年的发行量,要权威的数字

流通纪念币市场收藏价格

编号 名称 发行时期.发行数量 裸币

1 ,建国35周年 , 2041万套 520

2, 西藏成立20周年 1985. 261.2万枚, 500

3, 新疆维吾尔自治区成立30周年 1985, 450万枚 150

4 国际和平年, 1986.2704.8万枚 50

5, 内蒙古成立40周年, 1987. 905.4万枚, 70

6 ,第六届运动会, 1987. 1053万套 900

7, 宁夏回族自治区成立30周年 1988.156万枚, 1400

8 中国人民银行成立40周年 1988.206.8万枚 5300

9. 广西壮族自治区成立30周年 1988. 407.2万枚 170

10 国庆40周年 1989.2100万枚 30

11 第十一届亚运会 1990.2560.8万枚 35

12 全民义务植树运动10周年 1991.3000万套.. 30

13 建党70周年 1991.9000万套 30

14 第一届女足. 1991.1000万套 35

15 宪法颁布10周年 1992.1000万枚 30

16 诞辰100周年 1993.1044.8万 50

17 珍稀野生动物―大熊猫 1993.600万枚 150

18 诞辰100周年 1993.2000万枚 30

19 "希望工程"实施5周年 1993.2000万枚 15

20 43届乒乓球锦标赛 1995.1000万枚 25,

21 抗战50周年 1995.1000万枚 20

22 世妇会 1995.1000万枚 15

23 联合国成立50周年 1995.1000万枚 15

24 珍稀野生动物―金丝猴 1995.600万枚 130

25 朱德诞辰110周年 1996.1000万枚 40

26 珍稀野生动物―白鳍豚华南虎 1996.600万套 75

27 香港行政区成 19. 19万套 30

28 周恩来诞辰100周年 1998. 2000万枚 15

29 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998、600万套 80

30 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998.600万套 60

31 诞辰100周年 1998.2000万枚 15

32 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 1999. 600万套 60

33 政治协商会议成立50周年 1999.1000万枚 15

34 建国成立50周年 1999.1000万枚 35

35 澳门特别行政区成立 1999.1999万套 35

36 敦煌藏经洞发现100周年 2000.1000万枚 25

37 迎接新世纪 2000.1000万枚 55

38 西藏和平解放50周年 2001.1000万枚 40

39 辛亥革命90周年 2001.1000万枚 30

40 世界遗产一组(长城及兵马甬) 2002.1000万套 48

41 03年贺岁羊 2002.1000万枚 200

42 世界遗产二组(三孔、故宫) 2002.800万套 55

43 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) 2003.1000万套 32

44 04年贺岁猴 2004.1000万枚 85

45 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) 2004.1000万枚 35

46 诞辰100周 2004.1000万枚 30

47 人大成立50周年 2004.1000万枚 12

48 世界遗产三组.(苏州园林,周口店) 2004.600万套 150

49 05贺岁鸡 2005.1000万枚 55

50 世界遗产四组(青城山、都江堰) 2005.800万套 35

51 陈云诞辰100周年 2005.1000万枚 20

52 台湾三组(敬字亭) 2005.1000万枚 28

53 06年贺岁狗 2006.1000万枚 55

54 世界遗产五组 (龙门石窟、硕和园) 2006.1000万套 31

55 奥运普制币1组 2006.1000万套 90

56 07年贺岁猪 2007.1000万枚 40

57 奥运普制币2组 2007.1000万套 50

58 08贺岁鼠 2008.1000万套 55

59 奥运普制币3组 2008.1000万套 40

60 09年贺岁牛 2009.3000万套 30

61 10年贺岁虎 2010.3000万套 20

62 环境保护系列1组 2009.1000万套 27

63 环境保护系列2组 2010.1000万套 12

64 “和”字书法系列1 2009.1000万套 35

65 “和”字书法系列2组 20101000万套 25

66 11贺岁免 2011.3000万套 28

67. 建党九十周年 2011.6000万套 18

康银阁(精制)流通纪念币发行目录及行情表 仅做参考

引用请注明来源:中国集币在线 (.jibi.net)

编号 名称 装帧量 枚/套 最新价

建国35周年(精制)纪念币 不详 3 450

1988 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 2万套 1 2500

1990 第十一届亚运会(精制)纪念币 2 1050

1992 宪法(海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 30

1992 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 38

1993 (纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 60

1993 (纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 200万套 1 80

1993 (海外版) (精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 (纸卡装)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1993 (纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 共10万套 1 40

1995 金丝猴(精制)纪念币 2万套 1 150

1995 第43届世乒赛(精制)纪念币 2万套 1 500

1996-3-1-2 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 2万套 1 230

1996-3-2-2 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 2万套 2 140

19-1-2 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 2 70

Sep- 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 0.5万套 2 550

1998-1-1-2 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 140

1998-2-1-2 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 2万套 2 150

1998-4-1-2 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 2万套 2 140

1998-6-1-2 诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 125

1999-1-2-2 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 2万套 2 125

1999-6-2-2 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 105

1999-10-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 105

1999-11-2-2 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) 2万套 1币1钞 210

1999-13-2-2 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 2万套 1 160

2000-4-2-2 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 2万套 1 320

2000-6-2-2 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 4万套 1币1钞 1180

2001-2-2-1 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 2万套 1 125

2001-6-4-2 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 2万套 1 95

2002-5-4-2 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 2万套 2 240

2003-1-5-4 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 700

2003-3-2-2 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 2万套 2 130

2003-5-3-2 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 2万套 2 130

2004-1-2-2 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 250

2004-3-2-2 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 2万套 2 105

2004-5-2-2 诞辰100周年(精制)纪念币 2万套 1 135

2004-6-2-2 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 2万套 1 110

2004-8-3-2 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 2万套 2 200

2005-1-2-2 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 270

2005-3-3 世界文化遗产-“丽江古城/青城山”与“都江堰” (精制)纪念币 2万套 2 108

2005-4-2-2 陈云(精制)纪念币 2万套 1 115

2005-5-2 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 2万套 1 80

2006-1-2 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 240

2006-9-20 奥运(精制)纪念币 尚无公开信息

2006-11-28 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 2万套 2 95

2007-2-1 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 220

2008-1-16 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 2万套 1 200

流通纪念币(一) 仅做参考

引用请注明来源: 中国集币在线 (.jibi.net)

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1

国庆35周年

3 3 .10.1 204.1 190

2

西藏

1 1 1985.9.1 261.2 130

3

新疆

1 1 1985.10.1 450 40

4

和平年

1 1 1986.9.20 2704.8 8.0

5

内蒙古

1 1 1987.7.30 905.4 20

6

六运会

3 0.3 1987.11.20 1053 380

7

宁夏

1 1 1988.9.20 156 580

8

人民银行

1 1 1988.12.1 206.8 1500

9

广西

1 1 1988.12.1 407.2 50

10

国庆40周年

1 1 1989.9.28 2100 8.0

11

亚运会

2 2 1990.8.22 2560.8 20

12

植树

3 3 1991.3.2 1000 13

13

建党70周年

3 3 1991.6.18 3000 7.0

14

女足

2 2 1991.11.1 1000 30

15

宪法

1 1 1992.11.27 1000 10

16

1 1 1993.1.16 1044.8 18

17

熊猫特种币

1 5 1993.6.15 600 60

18

熊猫(装帧卡币)

1 5 1993.6.15 65

19

1 1 1993.12.26 2000 8

20

希望工程

1 1 1993.12.26 2000 5

21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 15

22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 8

23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6

24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 6

25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 55

26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 60

27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 18

28 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 40

29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 5+5 1996.12.18 58 45

30 香港回归普制币 2 10+10 19.7.1 2000 20

31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 6.50

32 鹤、鹳特种币 2 5+5 1998.6.2 600 30

33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 5+5 1998.6.2 58 35

34 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 25

35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 5+5 1998.10.23 60 35

36 1 1 1998.11.21 2000 7

37 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 23

38 蝶、鲟(卡币) 2 5+5 1999.7.15 90 24

39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 6

40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 13

41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 20

42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 9.0

43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 15

44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 13

45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 8.0

46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 5+5 2002.10.25 1000 18

47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 5+5 2002.10.25 20

48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 23

49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 43

引用请注明来源: 中国集币在线 (.jibi.net)

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1

遗产二组(三孔-故宫)

2 5+5 2003.9.30 800 22

2

遗产二组(三孔-故宫)卡币

2 5+5 2003.9.30 100 25

3

台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币

2 5+5 2003.11.18 1000 17

4

台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币

2 5+5 2004 包括在1000万内 18

5

甲申年-猴币(裸币)

1 1 2004.1.6 1000 15

6

甲申年-猴币(卡币)

1 1 2004.1.6 115 20

7

台湾二组日月潭-鹅銮鼻

2 5+5 2004 1000 16

8

台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币)

2 5+5 2004 100 18

9

百年

1 1 2004.8 1000 10

10

百年卡币

1 1 2004.8 113 15

11

全国人大

1 1 2004.8 1000 6

12

全国人大卡币

1 1 2004.8 113 8

13

遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币)

2 5+5 2004.11.18 600 65

14

遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币)

2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 70

15

贺岁鸡(裸币)

1 1 2005.01.26 1000 12

16

贺岁鸡(卡币)

1 1 2005.01.26 115 15

17

遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币)

2 5+5 2005.5.12 800 22

18

遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币)

2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 23

19

陈云(裸币)

1 1 2005.6.13 1000 7

20

陈云(卡币)

1 1 2005.6.13 100 8

21 敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 10

22 敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 11

23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 10

24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 16

25 奥运币1组(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 57

26 奥运币1组(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 108

27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 16

28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 18

29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 11

30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 16

31 奥运币2组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 50

奥运币2组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 包括在1000万内 55

32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008年1月18日 1000 15

33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008年1月18日 1000 13

34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008年6月20日 1000 55

35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008年6月20日 包含在1000万内 60

流通纪念币大全套 (带册) 5000

各年定位册

D01 康银阁公司1999年流通纪念币定位册: 170元

D02 康银阁公司2000年流通纪念币定位册: 330元

D03 康银阁公司2001年流通纪念币定位册: 50元

D04 康银阁公司2002年流通纪念币定位册: 90元

D05 康银阁公司2003年流通纪念币定位册: 68元

D06 康银阁公司2004年流通纪念币定位册: 170元

D07 康银阁公司2005年流通纪念币定位册: 85

D08

D09 康银阁公司2006年流通纪念币定位册:

康银阁公司2007年流通纪念币定位册: 85

70元

文章标签: # 万套 # 纪念币 # 精制