您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

08奥运会金牌排行榜,08奥运会金牌排行榜第几

tamoadmin 2024-06-08 人已围观

简介1.2008年奥运会奖牌排行榜前5名的国家是哪些?2.2008年北京奥运的金牌排行榜3.2008年北京奥运会前五名国家一共各得了几块牌?4.零八年奥运会金牌榜5.2008年奥运会金牌都是谁得的?2008金牌榜如下表所示:完整奖牌榜请点击参考链接。北京2008年奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,

1.2008年奥运会奖牌排行榜前5名的国家是哪些?

2.2008年北京奥运的金牌排行榜

3.2008年北京奥运会前五名国家一共各得了几块牌?

4.零八年奥运会金牌榜

5.2008年奥运会金牌都是谁得的?

08奥运会金牌排行榜,08奥运会金牌排行榜第几

2008金牌榜如下表所示:

完整奖牌榜请点击参考链接。

北京2008年奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。

若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。

扩展资料:

2008年奥运会首获金牌

在2008年北京奥运会上,从8月11日塔吉克斯坦获得其第一枚奥运会奖牌,到2008年8月24日毛里求斯获得第一枚奥运会奖牌。

中国成绩

中国获得48枚金牌(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚),首次位列夏季奥运会金牌榜第一名。中国在一届奥运会上所获奖牌数首次达到100枚(现已取消3枚金牌,补发1枚铜牌,因此实为98枚)。

张琳获得男子400米自由泳银牌,实现中国男子游泳奥运会奖牌“零的突破”。

金牌通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优胜者一般是分别获得银牌和铜牌。这种做法据说是由一位犹太人的国王首创的。

参考资料:

百度百科——2008北京奥运会奖牌榜

2008年奥运会奖牌排行榜前5名的国家是哪些?

回答即可第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 视频

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 视频

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 视频

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

银牌15

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44

第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国

第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气 699.7

第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5

第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚

第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366

第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72

第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93

第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国

第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28

第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉

第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟

第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425

第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国

铜牌21

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰

第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩

第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184

第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05

第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650

第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯

第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一

第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11

第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒

第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科 报道 视频

第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱

第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562

第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 389.85

第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650

第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6

第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950

第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛

第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60

第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10

第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32

第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西

前10的国家奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 42 14 18 74

2 美国 25 26 26 77

3 英国 15 9 8 32

4 澳大利亚 11 11 12 34

5 德国 11 7 8 26

6 俄罗斯 10 14 18 42

7 韩国 8 10 6 24

8 日本 8 6 8 22

9 意大利 6 6 7 19

10 乌克兰 5 4 8 17

2008年北京奥运的金牌排行榜

2008年北京奥运会奖牌榜(前六名)

1、中 国——金:51 银:21 铜:28 总:100

2、美 国——金:36 银:38 铜:36 总:110

3、俄 罗 斯——金:23 银:21 铜:28 总:72

4、英 国——金:19 银:13 铜:15 总:47

5、德 国——金:16 银:10 铜:15 总:41

6、澳大利亚——金:14 银:15 铜:17 总:46

2012年伦敦奥运会奖牌榜(前六名)

1、美 国——金:46 银:29 铜:29 总:104

2、中 国——金:38 银:27 铜:23 总:88

3、英 国——金:29 银:17 铜:19 总:65

4、俄罗斯——金:24 银:26 铜:32 总:82

5、韩 国——金:13 银:8 铜:7 总:28

6、德 国——金:11 银:19 铜:14 总:44

2008年北京奥运会前五名国家一共各得了几块牌?

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

零八年奥运会金牌榜

北京奥运会前五名:国家 金牌 银牌 铜牌 总奖牌1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41

2008年奥运会金牌都是谁得的?

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 肯尼亚 6 4 4 14

14 牙买加 6 3 2 11

15 西班牙 5 10 3 18

16 白俄罗斯 4 4 9 17

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 匈牙利 3 6 2 11

21 波兰 3 6 1 10

22 挪威 3 5 1 9

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 新西兰 3 2 4 9

26 斯洛伐克 3 2 1 6

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 蒙古 2 2 0 4

32 泰国 2 2 0 4

33 瑞士 2 1 4 7

34 朝鲜 2 1 3 6

35 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

47 多米尼加共和国 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

53 喀麦隆 1 0 0 1

54 突尼斯 1 0 0 1

55 瑞典 0 4 1 5

56 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

58 希腊 0 2 2 4

59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

60 尼日利亚 0 1 3 4

61 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 塞尔维亚 0 1 2 3

64 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 塔吉克斯坦 0 1 1 2

68 摩洛哥 0 1 1 2

69 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

70 智利 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 马来西亚 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 新加坡 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 越南 0 1 0 1

78 亚美尼亚 0 0 6 6

79 中华台北 0 0 4 4

80 巴林 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

82 委内瑞拉 0 0 1 1

83 多哥 0 0 1 1

84 毛里求斯 0 0 1 1

85 摩尔多瓦 0 0 1 1

86 阿富汗 0 0 1 1

87 以色列 0 0 1 1

总计 302 304 351 957

第44金

殷剑

(四川)

帆板女子RS-X级奖牌轮

第43金

何冲

(广东)

男子3米跳板

第42金

陆春龙

(江苏)

男子蹦床

第41金

邹凯

(四川)

男子单杠

第40金

李小鹏

(湖南)

男子体操双杠

8月18日

第39金

中国乒乓球男队

乒乓球男团

第38金

何雯娜

(福建)

女子蹦床

第37金

何可欣

(北京)

体子高低杠

第36金

陈一冰

(天津)

体子吊环

8月17日

第35金

郭晶晶

(河北)

女子三米板

第34金

林丹

(福建)

羽毛球男单

第33金

中国乒乓女团

(中国)

乒乓球女子团体赛

第32金

肖钦

(江苏)

男子鞍马

第31金

邹凯

(四川)

男子自由体操

第30金

王娇

(辽宁)

自由式摔跤72公斤级

第29金

唐宾/金紫薇

奚爱华/张杨杨

女子四人双桨无舵手

第28金

邱健

(江苏)

男子50米三姿

8月16日

第27金

张宁

(辽宁)

女子羽毛球单打

8月15日

第26金

杜婧/于洋

(中国)

女子羽毛球双打

第25金

陆永

(广西)

男子举重85公斤

第24金

佟文

(天津)

女子柔道78公斤以上

第23金

曹磊

(河北)

女子举重75公斤级

8月14日

第22金

杨秀丽

(辽宁)

女子柔道78公斤级

第21金

张娟娟

(青岛)

女子个人射箭

第20金

杨威

(湖北)

男子体操个人全能

第19金

杜丽

(山东)

女子50米三姿

第18金

刘子歌

(上海)

女子200米蝶泳

8月13日

第17金

刘春红

(山东)

举重女子69公斤级

第16金

王峰/秦凯

(山东/陕西)

男子双人三米跳板

第15金

陈颖

(北京)

女子25米运动手枪

第14金

程菲、邓琳琳等

女子体操团体

8月12日

第13金

廖辉

(湖北)

举重男子69公斤级

第12金

仲满

(江苏)

男子佩剑个人

第11金

王鑫、陈若琳

(湖北、江苏)

女子十米双人跳台

第10金

杨威, 李小鹏等

男子体操团体

8月11日

第9金

张湘祥

(福建)

男子举重62公斤级

第8金

陈艳青

(江苏)

女子58公斤级举重

第7金

林跃/火亮

(广东/上海)

男子双人10米跳台

8月10日

第6金

龙清泉

(湖南)

男子举重56公斤级

第5金

冼东妹

(广东)

女子柔道52公斤级

第4金

郭晶晶 吴敏霞

(河北/上海)

女子双人跳板

第3金

郭文珺

(陕西)

女子10米气手枪

8月9日

第2金

庞伟

(河北)

男子10米气手枪

第1金

陈燮霞

(广州)

女子举重48公斤级

文章标签: # 女子 # 10 # 男子