您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

德甲现场,德甲主场榜

tamoadmin 2024-06-18 人已围观

简介1.去年德甲后4名?和他们的比赛结果~2.求德甲球队的主场名字3.德甲排名4.拜仁德甲联赛排名5.今年德甲、葡超、法甲排名2009/2010赛季德国足球甲级联赛14轮比赛之后的积分榜在今天凌晨第十五轮先赛一轮 拜仁慕尼黑主场2比1战胜门兴格拉德巴赫排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分 1 勒沃库森 14 8 6 0 30 9 2

1.去年德甲后4名?和他们的比赛结果~

2.求德甲球队的主场名字

3.德甲排名

4.拜仁德甲联赛排名

5.今年德甲、葡超、法甲排名

德甲现场,德甲主场榜

2009/2010赛季德国足球甲级联赛14轮比赛之后的积分榜

在今天凌晨第十五轮先赛一轮 拜仁慕尼黑主场2比1战胜门兴格拉德巴赫

排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分

1 勒沃库森 14 8 6 0 30 9 21 2.14 0.64 1.5 2.14 30

2 云达不莱梅 14 7 6 1 31 12 19 2.21 0.86 1.36 1.93 27

3 拜仁慕尼黑 15 7 6 2 24 12 12 1.6 0.8 0.8 1.8 27

4 沙尔克04 14 7 4 3 21 13 8 1.5 0.93 0.57 1.79 25

5 汉堡 14 6 6 2 28 18 10 2 1.29 0.71 1.71 24

6 霍芬海姆 14 7 2 5 25 13 12 1.79 0.93 0.86 1.64 23

7 美因茨05 14 6 5 3 20 18 2 1.43 1.29 0.14 1.64 23

8 沃尔夫斯堡 14 6 4 4 27 25 2 1.93 1.79 0.14 1.57 22

9 多特蒙德 14 5 6 3 15 16 -1 1.07 1.14 -0.07 1.5 21

10 法兰克福 14 5 4 5 17 21 -4 1.21 1.5 -0.29 1.36 19

11 门兴格拉德巴赫 15 5 3 7 17 23 -6 1.13 1.53 -0.4 1.2 18

12 汉诺威96 14 4 4 6 16 19 -3 1.14 1.36 -0.21 1.14 16

13 弗赖堡 14 5 1 8 17 30 -13 1.21 2.14 -0.93 1.14 16

14 科隆 14 3 4 7 7 15 -8 0.5 1.07 -0.57 0.93 13

15 纽伦堡 14 3 3 8 12 21 -9 0.86 1.5 -0.64 0.86 12

16 波鸿 14 3 3 8 13 25 -12 0.93 1.79 -0.86 0.86 12

17 斯图加特 14 2 5 7 11 20 -9 0.79 1.43 -0.64 0.79 11

18 柏林赫塔 14 1 2 11 9 30 -21 0.64 2.14 -1.5 0.36 5

去年德甲后4名?和他们的比赛结果~

德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

求德甲球队的主场名字

德甲2005/2006赛季 总积分榜

排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 24 18 4 2 48 19 29 58

2 云达不莱梅 24 15 5 4 55 26 29 50

3 汉堡 24 15 5 4 37 18 19 50

4 沙尔克04(史浩克零四) 24 13 9 2 35 18 17 48

5 斯图加特(史特加) 24 7 13 4 27 22 5 34

6 门兴格拉德巴赫(慕逊加柏) 24 8 9 7 30 29 1 33

7 勒沃库森(利华古逊) 24 8 8 8 41 38 3 32

8 汉诺威96(汉诺威) 24 6 12 6 34 31 3 30

9 多特蒙德(多蒙特) 24 7 9 8 29 29 0 30

10 柏林赫塔(哈化柏林) 24 7 9 8 34 35 -1 30

11 比勒菲尔德(比勒费尔德) 24 7 6 11 26 34 -8 27

12 法兰克福 24 7 5 12 31 39 -8 26

13 沃尔夫斯堡 24 6 8 10 25 40 -15 26

14 纽伦堡 24 6 6 12 26 37 -11 24

15 凯泽斯劳滕(凯沙罗顿) 24 6 6 12 34 51 -17 24

16 缅恩斯 24 5 6 13 33 39 -6 21

17 杜伊斯堡 24 4 8 12 23 43 -20 20

18 科隆 24 4 6 14 32 52 -20 18

德甲2005/2006赛季 主场积分榜

排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 12 11 0 1 29 8 21 33

2 云达不莱梅 12 9 2 1 36 15 21 29

3 汉堡 12 8 2 2 18 8 10 26

4 沙尔克04(史浩克零四) 11 7 4 0 21 8 13 25

5 门兴格拉德巴赫(慕逊加柏) 13 7 4 2 20 12 8 25

6 多特蒙德(多蒙特) 13 6 3 4 17 13 4 21

7 勒沃库森(利华古逊) 13 5 5 3 20 17 3 20

8 柏林赫塔(哈化柏林) 12 5 4 3 22 15 7 19

9 比勒菲尔德(比勒费尔德) 12 6 1 5 16 12 4 19

10 沃尔夫斯堡 11 4 6 1 12 8 4 18

11 缅恩斯 12 4 4 4 23 19 4 16

12 汉诺威96(汉诺威) 12 3 7 2 20 16 4 16

13 法兰克福 12 4 3 5 17 15 2 15

14 纽伦堡 12 4 3 5 15 14 1 15

15 斯图加特(史特加) 12 3 6 3 15 14 1 15

16 杜伊斯堡 11 3 6 2 12 12 0 15

17 凯泽斯劳滕(凯沙罗顿) 13 3 4 6 21 30 -9 13

18 科隆 11 2 3 6 10 20 -10 9

德甲2005/2006赛季 客场积分榜

排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 12 7 4 1 19 11 8 25

2 汉堡 12 7 3 2 19 10 9 24

3 沙尔克04(史浩克零四) 13 6 5 2 14 10 4 23

4 云达不莱梅 12 6 3 3 19 11 8 21

5 斯图加特(史特加) 12 4 7 1 12 8 4 19

6 汉诺威96(汉诺威) 12 3 5 4 14 15 -1 14

7 勒沃库森(利华古逊) 11 3 3 5 21 21 0 12

8 凯泽斯劳滕(凯沙罗顿) 11 3 2 6 13 21 -8 11

9 柏林赫塔(哈化柏林) 12 2 5 5 12 20 -8 11

10 法兰克福 12 3 2 7 14 24 -10 11

11 多特蒙德(多蒙特) 11 1 6 4 12 16 -4 9

12 科隆 13 2 3 8 22 32 -10 9

13 纽伦堡 12 2 3 7 11 23 -12 9

14 门兴格拉德巴赫(慕逊加柏) 11 1 5 5 10 17 -7 8

15 比勒菲尔德(比勒费尔德) 12 1 5 6 10 22 -12 8

16 沃尔夫斯堡 13 2 2 9 13 32 -19 8

17 缅恩斯 12 1 2 9 10 20 -10 5

18 杜伊斯堡 13 1 2 10 11 31 -20 5

德甲排名

勒沃库森主场:拜尔竞技场(勒沃库森)

云达不莱梅主场:威瑟球场(不莱梅)

汉堡主场:北方银行竞技场(汉堡)

沙尔克04主场:傲赴沙尔克球场(格尔森基兴)

沃尔夫斯堡主场:大众竞技场(沃尔夫斯堡)

美因茨主场:美因茨断路球场(美因茨)

霍芬海姆主场:莱茵内卡河体育场(霍芬海姆)

拜仁慕尼黑主场:安联体育场(慕尼黑)

多特蒙德主场:西格纳·伊杜纳公园球场(多特蒙德)

汉诺威主场:汉诺威AWD竞技场(汉诺威)

法兰克福主场:商业银行竞技场(法兰克福)

弗赖堡主场:巴德诺瓦球场(弗赖堡)

科隆主场:莱茵能量球场(科隆)

门兴格拉德巴赫主场:博鲁西亚公园球场(门兴格拉德巴赫)

斯图加特主场:奔施竞技场(斯图加特)

纽伦堡主场:弗兰肯球场(纽伦堡)

波鸿主场:鲁尔球场(波鸿)

柏林赫塔主场:柏林奥林匹克球场(柏林)

拜仁德甲联赛排名

2023年德甲排名如下:

积分榜:

1、拜仁:4001分。

2、多特:3081分。

3、不莱梅:2922分。

4、斯图加特:2766分。

5、门兴:2763分。

6、汉堡:2733分。

7、沙尔克04:2563分。

8、法兰克福:2495分。

9、科隆:2457分。

10、勒沃库森:2357分。

德国足球甲级联赛:

德国足球甲级联赛(Bundesliga,简称德甲)是德国最高级别的职业足球联赛,由18支球队参加,每年从8月开始至次年5月结束,共进行34轮比赛。

1963年,为了提高德国足球的水平和影响力,德国足球协会决定改革联赛制度,成立了现在的德甲。自此,德甲成为了德国足球的顶级联赛,也是欧洲五大联赛之一。

德甲比赛制度和规则:

基本架构:

德甲由德国全国最优秀的18支足球队组成,在每个赛季各队竞争夺取冠军奖盘。比赛采取双循环积分制,(每支球队分别以主、客场身份和其他全部球队各交锋两次)。

单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照总净胜球、总进球数的顺序来决定名次。?

升降级附加赛:

德甲排名第16(倒数第三)的球队需与德乙排名第三的球队进行两回合的升降级附加赛。经过两回合比赛后,胜者将获得下个赛季德甲联赛的资格,而败者新赛季征战德乙。

首回合比赛在德甲球队主场进行,而次回合则在德乙球队主场进行。经过两回合比赛,胜者将保留或获得德甲资格。如遇两回合总比分平局,将进行两场15分钟加时赛,并在必要时进入点球大战。从2021/22赛季开始,不再使用客场进球规则。

今年德甲、葡超、法甲排名

拜仁在德甲联赛的排名是第一。

拜仁,全名拜仁慕尼黑足球俱乐部,指的是拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会是一家位于德国巴伐利亚州首府慕尼的综合体育运动协会,成立于1900年2月27日,旗下最著名的是拜仁慕尼黑足球俱乐部简称拜仁慕尼黑或拜仁。在德甲联赛的最新排名中,拜仁以1分领先,稳居榜首。

拜仁慕尼黑本赛季德甲场均进2.78球,球队的实力排名德甲第一。拜仁慕尼黑是德甲唯一主场连续得分的球队,并且取得11胜5平的成绩。拜仁慕尼黑上轮联赛主场以6-0的成绩拿下了沙尔克04,德甲取得3场连续得分的成绩。拜仁慕尼黑近7个德甲主场取得6胜1平,且6场全部最少取得了2球。

德甲联赛的赛制

德甲联赛采取双循环主客场制比赛,总共18支参赛球队根据赛季前统一制定的固定比赛计划相互对赛两次,其中主场、客场各一次。上下半季的赛程并不相同,而双方球队亦不会在同一半季中对赛两次。赛季中的全部34轮比赛通常由8月至次年5月或6月进行。

若赛季结束当年会举行欧锦赛或世界杯,该个赛季或会提前至4月结束。直至1980年代中期,德甲赛季在冬季都拥有一个短暂的间歇期。1964年12月31日由纽伦堡主场1:1战平斯图加特的比赛成为唯一一场在除夕进行的赛事。持续时间较长的冬歇期于1986-87赛季首次推出,由12月初至次年2月下旬。

德甲最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 76

2 云达不来梅 34 20 6 8 75 45 30 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 36

15 比勒菲尔德 34 8 10 16 35 60 -25 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 29

法甲最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 7 7 74 37 37 79

2 波尔多 38 22 9 7 65 38 27 75

3 马赛 38 17 11 10 58 45 13 62

4 南锡 38 15 15 8 44 30 14 60

5 圣埃蒂安 38 16 10 12 47 34 13 58

6 雷恩 38 16 10 12 47 44 3 58

7 里尔 38 13 18 7 45 32 13 57

8 尼斯 38 13 16 9 35 30 5 55

9 勒芒 38 14 11 13 46 49 -3 53

10 洛里昂 38 12 16 10 32 35 -3 52

11 卡昂 38 12 12 13 48 53 -5 51

12 摩纳哥 38 13 8 17 40 48 -8 47

13 瓦朗谢讷 38 12 9 17 42 40 2 45

14 索肖 38 10 14 14 34 43 -9 44

15 欧塞尔 38 12 8 18 33 52 -19 44

16 巴黎圣日尔曼 38 10 13 15 37 45 -8 43

17 图卢兹 38 9 15 14 36 42 -6 42

18 朗斯 38 9 13 16 43 52 -9 40

19 斯特拉斯堡 38 9 8 21 34 55 -21 35

20 梅斯 38 5 9 24 28 64 -36 23

葡萄牙超级联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 得失球 积分

1 波尔图 30 24 3 3 60:13 69 注:波尔图已夺得联赛冠军,因违规被扣6分

2 里斯本竞技 30 16 7 7 46:38 55

3 吉马良斯 30 15 8 7 35:31 53

4 本菲卡 30 13 13 4 45:21 52

5 马里迪莫 30 14 4 12 39:28 46

6 塞图巴尔 30 11 12 7 37:33 45

7 布拉加 30 10 11 9 32:34 41

8 比兰恩斯 31 11 10 9 35:33 40 注:比兰恩斯主场对纳瓦尔的赛事派遣不合资格球员上阵,被判输0:3,再被扣除3分

9 博阿维斯塔 30 8 12 10 32:41 36

因违规被降级

10 国民队 30 9 8 13 23:28 35

11 纳瓦尔 30 9 7 14 26:45 34

12 科英拉拉大学 30 6 14 10 31:38 32

13 阿马多拉 30 6 13 11 29:41 31

14 历索斯 30 4 14 12 27:37 26

15 帕科斯费雷拉 30 6 7 17 31:49 25

16 雷利亚 30 3 7 20 25:53 13

文章标签: # 17 # 12 # 34