您现在的位置是: 首页 > 体育赛事 体育赛事

世界杯总成绩表,世界杯总战绩排名积分

tamoadmin 2024-05-22 人已围观

简介1-19届世界杯积分总榜名 队 场次 胜 平 负 进失球 净胜 积分1 巴西 97 67 15 15 210: 88 122 2162 德国(1) 99 60 19 20 206:117 89 1993 意大利 80 44 21 15 126: 74 52 1534 阿根廷 70 37 13 2

世界杯总成绩表,世界杯总战绩排名积分

1-19届世界杯积分总榜

名 队 场次 胜 平 负 进失球 净胜 积分

1 巴西 97 67 15 15 210: 88 122 216

2 德国(1) 99 60 19 20 206:117 89 199

3 意大利 80 44 21 15 126: 74 52 153

4 阿根廷 70 37 13 20 123: 80 43 124

5 英格兰 59 26 19 14 77: 52 25 97

6 西班牙 56 28 12 16 88: 59 29 96

7 法国 54 25 11 18 96: 68 28 86

8 荷兰 43 22 10 11 71: 44 27 76

9 乌拉圭 47 18 12 17 76: 65 11 66

10 瑞典 46 16 13 17 74: 69 5 61

11 塞尔维亚2 43 17 8 18 64: 59 5 59

12 俄罗斯3 37 17 6 14 64: 44 20 57

13 波兰 31 15 5 11 44: 40 4 50

14 墨西哥 49 12 13 24 52: 89 -37 49

15 匈牙利 32 15 3 14 87: 57 30 48

16 捷克4 33 12 5 16 47: 49 -2 41

17 奥地利 29 12 4 13 43: 47 -4 40

18 葡萄牙 23 12 3 8 39: 22 17 39

19 比利时 36 10 9 17 46: 63 -17 39

20 智利 29 9 6 14 34: 45 -11 33

21 瑞士 29 9 6 14 38: 52 -14 33

22 巴拉圭 27 7 10 10 30: 38 -8 31

23 罗马尼亚 21 8 5 8 30: 32 -2 29

24 丹麦 16 8 2 6 27: 24 3 26

25 美国 29 7 5 17 32: 56 -24 26

26 韩国 28 5 8 15 28: 61 -33 23

27 克罗地亚 13 6 2 5 15: 11 4 20

28 苏格兰 23 4 7 12 25: 41 -16 19

29 喀麦隆 20 4 7 9 17: 34 -17 19

30 保加利亚 26 3 8 15 22: 53 -31 17

31 土耳其 10 5 1 4 20: 17 3 16

32 日本 14 4 3 7 12: 16 -4 15

33 秘鲁 15 4 3 8 19: 31 -12 15

34 爱尔兰 13 2 8 3 10: 10 0 14

35 加纳 9 4 2 3 9: 10 -1 14

36 尼日利亚 14 4 2 8 17: 21 -4 14

37 北爱尔兰 13 3 5 5 13: 23 -10 14

38 哥伦比亚 13 3 2 8 14: 23 -9 11

39 南非 9 2 4 3 11: 16 -5 10

40 摩洛哥 13 2 4 7 12: 18 -6 10

41 哥斯达黎加 10 3 1 6 12: 21 -9 10

42 厄瓜多尔 7 3 0 4 7: 8 -1 9

43 挪威 8 2 3 3 7: 8 -1 9

44 澳大利亚 10 2 3 5 8: 17 -9 9

45 塞内加尔 5 2 2 1 7: 6 1 8

46 前民主德国 6 2 2 2 5: 5 0 8

47 阿尔及利亚 9 2 2 5 6: 12 -6 8

48 沙特阿拉伯 13 2 2 9 9: 32 -23 8

49 科特迪瓦 6 2 1 3 9: 9 0 7

50 乌克兰 5 2 1 2 5: 7 -2 7

51 突尼斯 12 1 4 7 8: 17 -9 7

52 威尔士 5 1 3 1 4: 4 0 6

53 伊朗 9 1 2 6 6: 18 -12 5

54 斯洛伐克 4 1 1 2 5: 7 -2 4

55 斯洛文尼亚 6 1 1 4 5: 10 -5 4

56 古巴 3 1 1 1 5: 12 -7 4

57 朝鲜 7 1 1 5 6: 21 -15 4

58 洪都拉斯 6 0 3 3 2: 6 -4 3

59 牙买加 3 1 0 2 3: 9 -6 3

60 新西兰 6 0 3 3 4: 14 -10 3

61 希腊 6 1 0 5 2: 15 -13 3

62 安哥拉 3 0 2 1 1: 2 -1 2

63 以色列 3 0 2 1 1: 3 -2 2

64 埃及 4 0 2 2 3: 6 -3 2

65 科威特 3 0 1 2 2: 6 -4 1

66 特立尼达和多巴哥3 0 1 2 0: 4 -4 1

67 玻利维亚 6 0 1 5 1: 20 -19 1

68 伊拉克 3 0 0 3 1: 4 -3 0

69 多哥 3 0 0 3 1: 6 -5 0

70 加拿大 3 0 0 3 0: 5 -5 0

71 印度尼西亚5 1 0 0 1 0: 6 -6 0

72 阿联酋 3 0 0 3 2: 11 -9 0

73 中国 3 0 0 3 0: 9 -9 0

74 海地 3 0 0 3 2: 14 -12 0

75 民主刚果6 3 0 0 3 0: 14 -14 0

76 萨尔瓦多 6 0 0 6 1: 22 -21 0

(1)德国包括第三帝国、联邦德国、统一后的德国的成绩

(2)塞尔维亚包括南斯拉夫、塞尔维亚和黑山的成绩

(3)俄罗斯包括前苏联时期成绩

(4)捷克包括前捷克斯洛伐克时期成绩

(5)印度尼西亚在1938参加世界杯时叫荷属东印度群岛

(6)民主刚果在参加1974世界杯时叫扎伊尔

FIFA世界排名积分计算方法

1.FIFA世界排名积分是各国家队过去48个月(4年)在国际A级比赛中的表现

FIFA世界排名积分=1年内比赛平均积分*1.0+12到24个月内比赛平均积分*0.5+24到36个月内比赛平均积分*0.3+36到48个月内比赛平均积分*0.2

1.1 过去12个月比赛平均积分乘上时间系数1.0

1.2 过去12-24个月比赛平均积分乘上时间系数0.5

1.3 过去24-36个月比赛平均积分乘上时间系数0.3

1.4 过去36-48个月比赛平均乘上时间系数0.2

1.5 把以上4项相加即得到各国家队的FIFA世界排名积分

1.6 比赛平均积分=每12个月的比赛积分之和/比赛场次,但比赛场次不得少于5场。

2.比赛积分=100*(比赛结果系数*比赛性质系数*对手实力系数*地区实力系数)

2.1比赛结果系数

胜(非点球) 3分 胜(点球) 3分

平 1分

负(点球) 1分 负(非点球) 0分

2.2比赛性质系数

友谊赛 1.0

世界杯预选赛和洲级杯(如亚洲杯,美洲杯)预选赛 2.5

洲级杯(如亚洲杯、美洲杯)决赛阶段和联合会杯决赛阶段 3.0

世界杯决赛阶段 4.0

2.3对手实力系数

(200-对手排名)/100

如果对手排名低于150,直接用0.5作为系数。

2.4.地区实力系数

地区实力系数=(参赛队伍A所在区系数+参赛队伍B所在区系数)/2

欧洲区 1.00

南美区 0.98

其他区 0.85

文章标签: # 12 # 积分 # 14