您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分

巴西籍的西班牙队球员_巴西队球星有

tamoadmin 2024-05-18 人已围观

简介1.西班牙队的阵容1、阿德里亚诺(意大利国际米兰)简体名:雷特·里贝罗·阿德里亚诺繁体名:艾迪安奴文名:LEITE RIBEIRO ADRIANO生日:1982年2月17日身高:189cm体重:98Kg2、罗纳尔多(意大利AC米兰)国籍:巴西生日:1976年9月22日身高:1米83体重:78公斤3、卡卡(意大利AC米兰)里卡尔多·伊泽森·多斯·桑托斯·莱特 (Ricardo Izecso

1.西班牙队的阵容

巴西籍的西班牙队球员_巴西队球星有

1、阿德里亚诺(意大利国际米兰)

简体名:雷特·里贝罗·阿德里亚诺

繁体名:艾迪安奴

文名:LEITE RIBEIRO ADRIANO

生日:1982年2月17日

身高:189cm

体重:98Kg

2、罗纳尔多(意大利AC米兰)

国籍:巴西

生日:1976年9月22日

身高:1米83

体重:78公斤

3、卡卡(意大利AC米兰)

里卡尔多·伊泽森·多斯·桑托斯·莱特 (Ricardo Izecson Dos Santos Leite)

简称:卡卡(Kaka)

国籍:巴西

位置:中场

身高:186cm

体重:73kg

球衣号码:22

出生地:巴西利亚

生日:1982年4月22日

星座: 金牛座

4、泽罗伯托(德国拜仁幕尼黑)

英文名: Ze Roberto

国籍:巴西

生日:1974年7月6日

身高:172cm

体重:71kg

位置:中场

效力俱乐部:拜仁慕尼黑

曾效力俱乐部:弗拉门戈、皇家马德里、勒沃库森、 葡萄牙人

5、鲁西奥(德国拜仁幕尼黑)

英文名:Ferreira da Silva Lucio

位置 后卫

出生日期/地点 1978年5月8日 巴西利亚

星座 金牛座

绰号 Lucio

身高/体重/鞋码 188cm/91kg/10 1/2

婚姻状况 已婚(妻子迪奥妮、两个孩子维多利亚和维克托)

学历 中学

性格 坚韧 友善 勤奋

兴趣 ** 网球 和家人散步

6、罗比尼奥(西班牙皇家马德里)

全名:Robson de Souza (Robinho)Robinho

国籍:巴 西

生地:圣文森(S?o Vicente)

场上位置: 前锋,边锋

生日: 1984-1-25

现效力球队: 皇家马德里

现球队效力时间: 3年

身高: 175cm 体重: 62Kg

前效力球队: 桑托斯

俱乐部号码: 10 国家队号码:11

7、巴古蒂斯塔(西班牙皇家马德里)

巴普蒂斯塔(Julio Baptista)

生日:1981年10月1日

国籍:巴西

身高:183cm

体重:72

绰号:野兽

球衣号码:8号

场上位置:前卫/前锋

出生地:圣保罗

现效力球队:皇家马德里

曾效力球队:巴西圣保罗、塞维利亚、阿森纳

8、罗纳尔迪尼奥(西班牙巴塞罗那)

英文名:De Assis Moreira Ronaldinho 或Ronaldo Assis de Moreira)

项目:足球

性别: 男

国籍: 巴西

绰号::小罗等

出生城市:阿雷格里港

出生日期: 1980年3月21日

身高: 181cm

体重: 80kg

场上位置: 中场

场上编号: 10

所属团队: 巴塞罗那 巴西

曾效力团队: 巴黎圣日尔曼 格雷米奥

现效力球队:巴塞罗那

国出场次数:24场

9、胡安(德国勒沃库森)

英文名:Juan

国籍:巴西

生日:1979年2月1日

身高:184cm

体重:82kg

位置:后卫

效力俱乐部:勒沃库森

10、卡福(意大利AC米兰)

英文名:Marcos Cafu

国籍:巴西

生日:1970年6月7日

身高:176cm

体重:74kg

位置:后卫

效力俱乐部:AC米兰

曾效力俱乐部:圣保罗、萨拉戈萨、帕尔梅拉斯、罗马

11、迪达(意大利AC米兰)

姓名:尼尔森·迪达

英文名:Nelson Dida

所属俱乐部:AC米兰

场上号码:1号

场上位置:守门员

国籍:巴西

生日:1973年10月7日

身高:195cm

曾效力俱乐部:巴西亚、克鲁塞罗、科林西安

12、埃德米尔森(西班牙巴塞罗那)

英文名:Edmilson

国籍:巴西

生日:1976年7月10日

身高:186cm

体重:79kg

位置:后卫

效力俱乐部:巴塞罗那

13、吉尔伯托(英超阿森那)

姓名:吉尔伯托(Gilberto Silva)

国籍:巴西

场上位置:中场

出生日期:1976年10月7日

身高:185cm

体重:75kg

现效力俱乐部:阿森纳

曾效力俱乐部:巴西竞技米内罗

14、埃杜(英超阿森那)

姓名:埃杜(Edú)

国籍:巴西

场上位置:前锋

出生日期:1979年1月10日

身高:182cm

体重:77kg

现效力俱乐部:塞尔塔

曾效力俱乐部:圣保罗

15、西西尼奥(意大利罗马)

英文名:cicinho

国籍:巴西

生日:1980年6月24日

身高:170cm

体重:69kg

位置:后卫

效力俱乐部:罗马

曾效力俱乐部:米涅罗竞技、圣保罗

楼上的楼上的,你觉得你很明白吗?

拜仁幕尼黑不算豪门?胡安在罗马队?

泽罗伯托不算巴西人吗?埃杜不在阿森那?

西班牙队的阵容

皇家马德里(Real Madrid)

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 门将 185 70 西班牙 81.5.20

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 门将 196 87 西班牙 81.11.03

2 萨尔加多(Michel Salgado) 后卫 174 75 西班牙 75.10.22

3 卡洛斯(Roberto Carlos) 后卫 168 70 巴西 73.04.10

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 后卫 183 73 西班牙 86.03.30

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 178 75 意大利 73.09.13

11 西西尼奥(Cicinho) 后卫 174 68 巴西 80.06.24

15 布拉沃(Raul Bravo) 后卫 176 62 西班牙 81.04.14

21 埃尔格拉(Ivan Helguera) 后卫 185 73 西班牙 75.03.28

22 帕文(Paco Pavón) 后卫 188 77 西班牙 80.01.09

24 梅西亚(Alvaro Mejia) 后卫 181 73 西班牙 82.01.18

6 迪亚拉(Diarra) 中场 183 80 马里 81.05.18

8 埃莫森(Emerson) 中场 184 84 巴西 76.04.04

14 古蒂(Guti) 中场 185 76 西班牙 76.10.31

19 雷耶斯(Reyes) 中场 175 74 西班牙 83.09.01

23 贝克汉姆(David Beckham) 中场 180 76 英格兰 75.05.02

7 劳尔(Raul) 前锋 180 68 西班牙 77.06.27

9 罗纳尔多(Ronaldo) 前锋 183 82 巴西 76.09.22

10 罗比尼奥(Robinho) 前锋 172 62 巴西 84.01.25

17 范尼(Van Nistelrooy) 前锋 188 80 荷兰 76.07.01

18 卡萨诺(Cassano) 前锋 175 81 意大利 82.07.12

巴塞罗那(Barcelona)

1 巴尔德斯(victor Baldes) 门将 183 78 西班牙 82.01.14

25 霍奎拉(Jorquera) 门将 183 77 西班牙 79.03.03

28 鲁文(Ruben) 门将 187 81 西班牙 84.06.22

2 贝莱蒂(Belleti) 后卫 175 74 巴西 76.06.20

4 马奎斯(Maquez) 后卫 182 73 墨西哥 79.02.13

5 普约尔(Puyol) 后卫 178 78 西班牙 78.04.13

11 赞布罗塔(Zambrotta) 后卫 181 76 意大利 77.02.19

12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 后卫 178 75 荷兰 75.02.05

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 后卫 173 66 巴西 74.04.12

21 图拉姆(Thuram) 后卫 182 78 法国 72.01.01

23 奥莱格尔(Oleguer) 后卫 187 82 西班牙 80.02.02

3 莫塔(Motta) 中场 186 75 巴西 82.08.28

6 哈维(Xavi) 中场 170 68 西班牙 80.01.25

10 罗纳尔迪尼奥(Ronaldinho) 中场 181 80 巴西 80.03.21

15 埃德米尔森(Edmilson) 中场 186 75 巴西 76.07.10

20 德科(Deco) 中场 174 73 葡萄牙 77.08.27

24 伊涅斯塔(Iniesta) 中场 170 65 西班牙 84.05.11

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 前锋 185 80 冰岛 78.09.15

8 久利(Giuly) 前锋 164 62 法国 76.07.10

9 埃托奥(Eto'o) 前锋 180 75 喀麦隆 81.03.10

22 萨维奥拉(Saviola) 前锋 168 61 阿根廷 81.12.11

18 埃斯奎罗(Ezquerro) 前锋 180 70 西班牙 76.12.14

19 梅西(Messi) 前锋 169 68 阿根廷 87.06.24

瓦伦西亚(Valencia)

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 门将 181 71 西班牙 69.12.18

13 莫拉(Mora) 门将 184 88 西班牙 73.07.12

25 巴特勒(Ludovic Butelle) 门将 188 82 法国 83.08.03

2 米格尔(Miguel) 后卫 179 64 葡萄牙 80.01.04

3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 后卫 183 72 西班牙 81.01.19

4 阿亚拉(Ayala) 后卫 177 75 阿根廷 73.04.14

5 马切纳(Marchena) 后卫 183 78 西班牙 79.07.31

17 纳瓦罗(David Navarro) 后卫 183 79 西班牙 80.05.25

20 阿尔比奥尔(Albiol) 后卫 187 74 西班牙 85.09.04

23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 后卫 180 76 西班牙 76.12.27

24 莫莱蒂(Moretti) 后卫 185 80 意大利 81.06.11

6 阿尔贝尔达(Albelda) 中场 181 77 西班牙 77.09.01

8 巴拉哈(Baraja) 中场 180 77 西班牙 75.07.11

11 雷盖罗(Regueiro) 中场 182 71 乌拉圭 78.09.14

14 维森特(Vicente) 中场 175 72 西班牙 81.07.16

15 华金(Joaquin) 中场 180 75 西班牙 81.07.21

16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 中场 181 73 葡萄牙 83.01.15

18 豪尔赫-洛佩斯(Jorge López) 中场 182 76 西班牙 78.09.19

19 加维兰(Gavilán) 中场 170 71 西班牙 85.05.12

21 席尔瓦(Silva) 中场 170 66 西班牙 86.01.18

22 埃杜(Edu) 中场 189 72 巴西 78.05.15

7 比利亚(Villa) 前锋 175 69 西班牙 81.12.03

9 莫伦特斯(Morientes) 前锋 186 79 西班牙 76.04.05

10 安古洛(Angulo) 前锋 180 74 西班牙 77.06.23

12 塔瓦诺(Tavano) 前锋 173 71 意大利 79.03.02

西班牙队23人名单

西班牙国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西队23人名单

巴西国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 AC米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189

文章标签: # 后卫 # 西班牙 # 中场